Rekordy i status
Velora
| Online (strona) | 0 |
| Online (status TFS) | 0 / 0 |
| Peak (status) | 3 |
| Rekord graczy (server_config) | 3 |
| Uptime | 1 h 45 min |
| Mapa (status) | evoots |
| Konta / postacie | 6 / 18 |
| Serwer gry | Online |
Welcome to The Forgotten Server!
| Online (strona) | 0 |
| Online (status TFS) | 0 / 0 |
| Peak (status) | 3 |
| Rekord graczy (server_config) | 3 |
| Uptime | 1 h 45 min |
| Mapa (status) | evoots |
| Konta / postacie | 6 / 18 |
| Serwer gry | Online |
Welcome to The Forgotten Server!