Highscores
Status TFS: 0/0 · uptime 1 h 45 min · rekord 3
Poziom
Wyniki 15. Strona 1.
| # | Postac | Profesja | Poziom | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totoro Druid | Elder Druid | 700 | 700 |
| 2 | Ziomalinio Knight | Elite Knight | 693 | 693 |
| 3 | Raplan | Royal Paladin | 66 | 66 |
| 4 | Namilax | Paladin | 28 | 28 |
| 5 | Mavus | Paladin | 10 | 10 |
| 6 | Bede Strzelal | Knight | 8 | 8 |
| 7 | Bletteq | Knight | 8 | 8 |
| 8 | Velora Axeman | Knight | 8 | 8 |
| 9 | Velora Clubman | Knight | 8 | 8 |
| 10 | Velora Druid | Druid | 8 | 8 |
| 11 | Velora Knight | Knight | 8 | 8 |
| 12 | Velora Paladin | Paladin | 8 | 8 |
| 13 | Velora Sorcerer | Sorcerer | 8 | 8 |
| 14 | Gabs | Sorcerer | 1 | 1 |
| 15 | Mavo | None | 1 | 1 |
