Profesje
Wyniki 9 Strona 1
| ID | Profesja | HP na poziom | Mana na poziom | Udzwig na poziom | Mnoznik magii |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 5 | 5 | 10 | 4.0 |
| 1 | Sorcerer | 5 | 30 | 10 | 1.1 |
| 2 | Druid | 5 | 30 | 10 | 1.1 |
| 3 | Paladin | 10 | 15 | 20 | 1.4 |
| 4 | Knight | 15 | 5 | 25 | 3.0 |
| 5 | Master Sorcerer | 5 | 30 | 10 | 1.1 |
| 6 | Elder Druid | 5 | 30 | 10 | 1.1 |
| 7 | Royal Paladin | 10 | 15 | 20 | 1.4 |
| 8 | Elite Knight | 15 | 5 | 25 | 3.0 |
