Czary
Pelna lista 133 wpisow
| Wyglad | Czar | Slowa | Poziom | Mana | Profesje |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserk | exori | 35 | 115 | Knight, Elite Knight | |
| Death Strike | exori mort | 16 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Divine Caldera | exevo mas san | 50 | 160 | Paladin, Royal Paladin | |
| Divine Missile | exori san | 40 | 20 | Paladin, Royal Paladin | |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 170 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 60 | 1050 | Druid, Elder Druid | |
| Ethereal Spear | exori con | 23 | 25 | Paladin, Royal Paladin | |
| Fierce Berserk | exori gran | 90 | 340 | Knight, Elite Knight | |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 25 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Flame Strike | exori flam | 14 | 20 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | Knight, Elite Knight | |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | 60 | 1100 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| Ice Wave | exevo frigo hur | 18 | 25 | Druid, Elder Druid | |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 55 | 600 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| Terra Wave | exevo tera hur | 38 | 210 | Druid, Elder Druid | |
| Whirlwind Throw | exori hur | 28 | 40 | Knight, Elite Knight | |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 55 | 700 | Druid, Elder Druid | |
| Cure Poison | exana pox | 10 | 30 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | Paladin, Royal Paladin | |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 140 | Druid, Elder Druid | |
| Intense Healing | exura gran | 20 | 70 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin | |
| Light Healing | exura | 8 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin | |
| Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 | Druid, Elder Druid | |
| Ultimate Healing | exura vita | 30 | 160 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Blood Rage | utito tempo | 60 | 290 | Knight, Elite Knight | |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | Paladin, Royal Paladin | |
| Challenge | exeta res | 20 | 30 | Elite Knight | |
| Charge | utani tempo hur | 25 | 100 | Knight, Elite Knight | |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Find Person | exiva | 8 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Food | exevo pan | 14 | 120 | Druid, Elder Druid | |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Haste | utani hur | 14 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Levitate | exani hur | 12 | 50 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight | |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Protector | utamo tempo | 55 | 200 | Knight, Elite Knight | |
| Sharpshooter | utito tempo san | 60 | 450 | Paladin, Royal Paladin | |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Summon Creature | utevo res | 25 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | ||
| Swift Foot | utamo tempo san | 55 | 400 | Paladin, Royal Paladin | |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Enchant Party | utori mas sio | 32 | 0 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Heal Party | utura mas sio | 32 | 0 | Druid, Elder Druid | |
| Protect Party | utamo mas sio | 32 | 0 | Paladin, Royal Paladin | |
| Train Party | utito mas sio | 32 | 0 | Knight, Elite Knight | |
| Avalanche Rune | 30 | Wszystkie | |||
| Energy Bomb Rune | 37 | Wszystkie | |||
| Energy Field Rune | 18 | Wszystkie | |||
| Energy Wall Rune | 41 | Wszystkie | |||
| Explosion Rune | 31 | Wszystkie | |||
| Fire Bomb Rune | 27 | Wszystkie | |||
| Fire Field Rune | 15 | Wszystkie | |||
| Fire Wall Rune | 33 | Wszystkie | |||
| Fireball Rune | 27 | Wszystkie | |||
| Great Fireball Rune | 30 | Wszystkie | |||
| Heavy Magic Missile Rune | 25 | Wszystkie | |||
| Holy Missile Rune | 27 | Paladin, Royal Paladin | |||
| Icicle Rune | 28 | Wszystkie | |||
| Magic Wall Rune | 32 | Wszystkie | |||
| Poison Bomb Rune | 25 | Wszystkie | |||
| Poison Field Rune | 14 | Wszystkie | |||
| Poison Wall Rune | 29 | Wszystkie | |||
| Soulfire Rune | 27 | Wszystkie | |||
| Stalagmite Rune | 24 | Wszystkie | |||
| Stone Shower Rune | 28 | Wszystkie | |||
| Sudden Death Rune | 45 | Wszystkie | |||
| Thunderstorm Rune | 28 | Wszystkie | |||
| Cure Poison Rune | 15 | Wszystkie | |||
| Intense Healing Rune | 15 | Wszystkie | |||
| Ultimate Healing Rune | 24 | Wszystkie | |||
| Animate Dead Rune | 27 | Wszystkie | |||
| Convince Creature Rune | 16 | Wszystkie | |||
| Chameleon Rune | 27 | Wszystkie | |||
| Disintegrate Rune | 21 | Wszystkie | |||
| Destroy Field Rune | 17 | Wszystkie | |||
| Wild Growth Rune | 27 | Druid, Elder Druid | |||
| Paralyze Rune | 54 | 1400 | Druid, Elder Druid | ||
| Animate Dead Rune | adana mort | 27 | 600 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Arrow Call | exevo infir con | 1 | 10 | Paladin, Royal Paladin | |
| Avalanche Rune | adori mas frigo | 30 | 530 | Druid, Elder Druid | |
| Blank Rune | adori blank | 20 | 50 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Chameleon Rune | adevo ina | 27 | 600 | Druid, Elder Druid | |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | Paladin, Royal Paladin | |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 | Paladin, Royal Paladin | |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | Paladin, Royal Paladin | |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 | Paladin, Royal Paladin | |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | Paladin, Royal Paladin | |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 | Royal Paladin | |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 | Paladin, Royal Paladin | |
| Convince Creature Rune | adeta sio | 16 | 200 | Druid, Elder Druid | |
| Cure Poison Rune | adana pox | 15 | 200 | Druid, Elder Druid | |
| Destroy Field Rune | adito grav | 17 | 120 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin | |
| Disintegrate Rune | adito tera | 21 | 200 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin | |
| Enchant Spear | exeta con | 45 | 350 | Paladin, Royal Paladin | |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | Master Sorcerer | |
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | 37 | 880 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | 18 | 320 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 31 | 570 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | 15 | 240 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | 27 | 600 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 33 | 780 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Fireball Rune | adori flam | 27 | 460 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Great Fireball Rune | adori mas flam | 30 | 530 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Heavy Magic Missile Rune | adori vis | 25 | 350 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| Holy Missile Rune | adori san | 27 | 300 | Paladin, Royal Paladin | |
| Icicle Rune | adori frigo | 28 | 460 | Druid, Elder Druid | |
| Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 120 | Druid, Elder Druid | |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | 32 | 750 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Paralyze Rune | adana ani | 54 | 1400 | Druid, Elder Druid | |
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | 25 | 520 | Druid, Elder Druid | |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | 14 | 200 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 29 | 640 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Practice Magic Missile Rune | adori dis min vis | 1 | 5 | None | |
| Soulfire Rune | adevo res flam | 27 | 420 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | |
| Stalagmite Rune | adori tera | 24 | 350 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid | |
| Stone Shower Rune | adori mas tera | 28 | 430 | Druid, Elder Druid | |
| Sudden Death Rune | adori gran mort | 45 | 985 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Thunderstorm Rune | adori mas vis | 28 | 430 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | Druid, Elder Druid | |
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | 27 | 600 | Druid, Elder Druid | |
| House Door List | aleta grav | Wszystkie | |||
| House Guest List | aleta sio | Wszystkie | |||
| House Kick | alana sio | Wszystkie | |||
| House Subowner List | aleta som | Wszystkie |
